Eelarve ja aruanded

2012

Sihtasutus Archimedes 2012. a eelarve (EUR)
1. Tulud
1.1. EV riigieelarvest 130 904 311
sh struktuuritoetused ja kaasfinantseerimine 109 589 213
1.2. Euroopa Komisjoni jt välisvahendid 12 790 726
1.3. Muud kulud katteallikad 889 376
1.4. Majandustegevusest laekuv tulu 44 072
TULUD KOKKU 144 628 485
2. Kulud
2.1. Juhtimine ja tugitegevused 520 815
2.2. Põhitegevused sh 144 107 670
2.2.1. Hariduskoostöö keskus 11 251 005
2.2.2. Euroopa Noored Eesti büroo 3 263 816
2.2.3. Kõrghariduse arenduskeskus 12 327 449
2.2.4. Eesti Kõrghariduse kvaliteediagentuur 860 196
2.2.5. Teaduskoostöö keskus 4 964 808
2.2.6. Struktuuritoetuste rakendusüksus 111 440 396
KOKKU KULUD 144 628 485
SH TOETUSED* 135 935 389
* programmide kulud, mille elluviijaks ja rakendusüksuseks on sihtasutus, kajastuvad nii vastavate üksuste  kui rakendusüksuse eelarves kokku 12 688 800 euro ulatuses

2011

Sihtasutus Archimedes 2011. a eelarve koos muudatustega (EUR)
1. Tulud
1.1. EV riigieelarvest 144 203 121
  sh struktuuritoetused ja kaasfinantseerimine 116 324 390
1.2. Euroopa Komisjoni jt välisvahendid 7 598 696
1.3. Muud kulud katteallikad 23 875 200
1.4. Majandustegevusest laekuv tulu 13 443
TULUD KOKKU   175 690 460
 
2. Kulud
2.1. Juhtimine ja tugitegevused 496 320
2.2. Põhitegevused sh 175 194 140
2.2.1. Hariduskoostöö keskus 9 025 126
2.2.2. Euroopa Noored eesti büroo 2 836 801
2.2.3. Kõrghariduse arenduskeskus 12 403 693
2.2.4. Eesti Kõrghariduse kvaliteediagentuur 1 052 536
2.2.5. Teaduskoostöö keskus 6 688 020
2.2.6. Struktuuritoetuste rakendusüksus 143 187 964
KOKKU KULUD   175 690 460
SH TOETUSED   166 364 689


 

2011

  • 2011.a IIIkvartali aruanded: bilanss (pdf), rahavoogude aruanne (pdf), tulemiaruanne (pdf)
  • 2011. a II kvartali aruanded: bilanss (pdf), rahavoogude aruannne (pdf), tulemiaruanne (pdf)
  • 2011.a I kvartali aruanded: bilanss (pdf), rahavoogude aruannne (pdf), tulemiaruanne (pdf)

2010

  • 2010. a IV kvartali aruanded: bilanss (pdf), rahavoogude aruannne (pdf), tulemiaruanne (pdf)
  • 2010.a III kvartali aruanded: bilanss (pdf), rahavoogude aruannne (pdf), tulemiaruanne (pdf)
  • 2010.a II kvartali aruanded: bilanss (pdf), rahavoogude aruannne (pdf), tulemiaruanne (pdf)
  • 2010.a I kvartali aruanded: bilanss (pdf), rahavoogude aruannne (pdf), tulemiaruanne (pdf)

Sihtasutuse Archimedes 2010. aasta eelarve

1. Kulude katteallikad
1.1 EV riigieelarvest 2 364 989 258 kr
sh struktuuritoetused ja kaasfinantseerimine 2 005 496 447 kr
1.2 Euroopa Komisjoni jt välisvahendid 147 699 574 kr
1.3 Muud kulude katteallikad 210 560 272 kr
1.4 Omatulu 508 299 kr
KULUDE KATTEALLIKAD KOKKU 2 723 757 403 kr
2. Kulud
2.1. Juhtimine ja tugitegevused 5 114 866 kr
2.2. Põhitegevused sh
2.2.1 Hariduskoostöö keskus 149 132 499 kr
2.2.2 Euroopa Noored Eesti büroo 45 462 118 kr
2.2.3 Kõrghariduse arenduskeskus 191 952 081 kr
2.2.4 Eesti kõrghariduse kvaliteediagentuur 15 183 384 kr
2.2.5 Teaduskoostöö keskus 66 384 002 kr
2.2.5 Struktuuritoetuste rakendusüksus 2 250 528 453 kr
KOKKU KULUD 2 723 757 403 kr
SH TOETUSED 2 611 426 819 kr

2009

2009. aasta majandusaasta aruanne (pdf)

previous next